首页 /信息公开 /重点领域信息公开 /社会救助 /特困人员供养 特困人员供养
时间:2022-03-19 09:10:56 来源:区民政局 浏览次数:
| 西岗区2022年3月城市特困人员审批名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所属街道 | 所属居委会 | 保障人口数 | 保障金 | 保障类型 | 备注 |
| 1 | 孙洪颜 | 八一路街道 | 八一社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 2 | 王得军 | 八一路街道 | 八一社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 3 | 黄锡玉 | 八一路街道 | 河园社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 4 | 于长江 | 八一路街道 | 林茂社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 5 | 林吉福 | 八一路街道 | 林茂社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 6 | 张长义 | 八一路街道 | 新南社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 7 | 周志强 | 八一路街道 | 新南社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 8 | 史致祥 | 八一路街道 | 新兴社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 9 | 谭淑娟 | 八一路街道 | 新兴社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 10 | 杨光 | 八一路街道 | 新兴社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 11 | 由淑丽 | 白云街道 | 康平社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 12 | 初晶 | 白云街道 | 莲花社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 13 | 李玉枝 | 白云街道 | 民运社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 14 | 高玉英 | 白云街道 | 民运社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 15 | 孙秀伟 | 白云街道 | 石道街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 16 | 梁廷栋 | 白云街道 | 石道街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 17 | 谷井川 | 白云街道 | 天池社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 18 | 王毅 | 白云街道 | 天池社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 19 | 姜红 | 白云街道 | 天池社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 20 | 张明辉 | 白云街道 | 拥警社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 21 | 孙双城 | 白云街道 | 拥警社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 22 | 于桂芳 | 白云街道 | 云峰社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 23 | 王刚 | 白云街道 | 云峰社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 24 | 李兴德 | 白云街道 | 云峰社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 25 | 李明 | 人民广场街道 | 北岗社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 26 | 任殿福 | 人民广场街道 | 北京街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 27 | 白德然 | 人民广场街道 | 北京街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 28 | 刘永生 | 人民广场街道 | 北京街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 29 | 张德铭 | 人民广场街道 | 北京街社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 30 | 张见川 | 人民广场街道 | 更生社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 31 | 张丽 | 人民广场街道 | 更生社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 32 | 聂慧侠 | 人民广场街道 | 更生社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 33 | 孙淑琴 | 人民广场街道 | 更生社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 34 | 王海军 | 人民广场街道 | 黄河社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 35 | 安春梅 | 人民广场街道 | 庆贺社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 36 | 戚明 | 人民广场街道 | 庆贺社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 37 | 于军 | 人民广场街道 | 庆贺社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 38 | 王建阳 | 人民广场街道 | 庆贺社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 39 | 顾宏琦 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 40 | 崔萌 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 41 | 王孟函 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 42 | 修吉清 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 43 | 李鸿德 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 44 | 于福强 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 45 | 袁波 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 46 | 张雷 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 47 | 崔均 | 人民广场街道 | 石葵社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 48 | 刘春芝 | 人民广场街道 | 新华社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 49 | 张锡文 | 人民广场街道 | 长春路社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 50 | 徐有江 | 人民广场街道 | 长春路社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 51 | 李仁奋 | 人民广场街道 | 长春路社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 52 | 解志英 | 人民广场街道 | 长春路社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 53 | 董敬尊 | 人民广场街道 | 长江社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 54 | 王超 | 人民广场街道 | 长江社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 55 | 刘成福 | 人民广场街道 | 长江社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 56 | 曲维民 | 人民广场街道 | 长江社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 57 | 王建章 | 日新街道 | 东关社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 58 | 林森 | 日新街道 | 东关社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 59 | 何敏 | 日新街道 | 东关社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 60 | 刘本宽 | 日新街道 | 更新社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 61 | 吕连波 | 日新街道 | 更新社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 62 | 史本德 | 日新街道 | 广和社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 63 | 董淼 | 日新街道 | 广和社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 64 | 赵树立 | 日新街道 | 广和社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 65 | 魏敏 | 日新街道 | 建设社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 66 | 曲波 | 日新街道 | 建设社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 67 | 白景智 | 日新街道 | 建设社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 68 | 李风英 | 日新街道 | 民乐社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 69 | 孙巧文 | 日新街道 | 民乐社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 70 | 郭淑兰 | 日新街道 | 民乐社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 71 | 姜金贤 | 日新街道 | 民乐社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 72 | 王德友 | 日新街道 | 平等社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 73 | 刘行威 | 日新街道 | 平等社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 74 | 刘德顺 | 日新街道 | 平等社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 75 | 曲忠臣 | 日新街道 | 平等社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 76 | 战月春 | 日新街道 | 平等社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 77 | 张乃杰 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 78 | 徐亚珍 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 79 | 于万里 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 80 | 孙吉久 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 81 | 卢长青 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 82 | 李树生 | 日新街道 | 团结社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 83 | 姜川 | 日新街道 | 万全社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | 本月新增 |
| 84 | 王斌 | 日新街道 | 万全社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | 本月新增 |
| 85 | 童波 | 日新街道 | 兴业社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 86 | 邵连成 | 日新街道 | 英山社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 87 | 韩永强 | 日新街道 | 英山社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 88 | 邱新有 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 89 | 盛呈路 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 90 | 靳淑兰 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 91 | 王德山 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 92 | 程绍斌 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 93 | 纪晓峰 | 香炉礁街道 | 虹桥社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 94 | 隋福义 | 香炉礁街道 | 金海社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 95 | 刘振江 | 香炉礁街道 | 香荣社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 96 | 宋黎 | 香炉礁街道 | 香荣社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 97 | 陈承义 | 香炉礁街道 | 香荣社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 98 | 王俊杰 | 香炉礁街道 | 香秀社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 99 | 姜淑华 | 香炉礁街道 | 香秀社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 100 | 王潘良 | 香炉礁街道 | 香秀社区居委会 | 1 | 1560 | 特困 | |
| 注:在保家庭为艾滋病患者和未成年人不进行公示。 | |||||||
大连市互联网违法和不良信息举报电话:0411-82758892 举报邮箱:dljubao@dlswxcb.com
西岗区互联网违法和不良信息举报电话:0411-39410943 举报邮箱:xgqwxb507@163.com
大连市西岗区人民政府门户网站 网站主办单位:大连市西岗区人民政府
技术支持:西岗区大数据中心 辽ICP备19016233号-1
地址:大连市西岗区北京街77号 联系电话:0411-83610810
您是第位访客
网站标识码:2102030006 站点地图